Hari ini, saat tulisan ini disusun, 1 Juni 2020, bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, masyarakat peternakan Indonesia merayakan Hari Susu Nusantara dan juga World Milk Day.(Hari Susu Se Duniia) “Mari kita minum susu segar, bukan susu bubuk,” demikian kampanye yang bergaung di Hari Susu Nusantara.
Tertarik dengan kampanye minum susu segar, saya mencoba membuka data penyebaran populasi sapi perah dan produksi susu sapi segar Nasional. Saya ambil data Ditjen PKH dan saya bikin peringkat populasi dan produksi susu segar dari semua provinsi di Indonesia. Berikut ini rangkumannya.
Perkembangan populasi sapi perah dari tahun ke tahun masih tergolong lambat. Tahun 2015 tercatat populasi nasional 518 ribu ekor, tahun 2019 naik menjadi 561 ribu ekor , terjadi penambahan populasi sebanyak 42 ribu ekor atau kenaikan sebesar 8%.selama 5 tahun
Data menunjukkan, tidak semua provinsi di Indonesia memiliki sapi perah. Berdasarkan data BPS dan Ditjen PKH (2019), hanya ada 30 provinsi yang memiliki sapi perah dan hanya 24 provinsi yang menghasilkan susu sapi. Tiga provinsi sangat mendominasi populasi sapi perah yaitu Jatim, Jateng dan Jabar dengan populasi di atas 100 ribu ekor. Provinsi lainnya populasinya di bawah 5.000 ekor. Bahkan ada yang populasi sapi perahnya di bawah 10 ekor. Sulawesi Tengah sempat tercatat memiliki 10 ekor sapi perah, namun tahun 2018-2019 sudah nol ekor. Tidak jelas apakah sapinya sudah diafkir atau bagaimana.
Dari total populasi 561 ribu ekor sapi perah (data tahun 2019), sebanyak 51% populasi (287 ribu ekor) berada di Jatim, 25 % (139 ribu ekor) berada di Jateng dan 22% (121 ribu) berada di Jabar . Ini artinya 97% populasi sapi perah berada di 3 provinsi tersebut. Sisanya yang 3 persen menyebar di 27 provinsi.
TABLE 1. PERINGKAT POPULASI SAPI PERAH 2015-2019 (EKOR)
no | Provinsi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | JAWA TIMUR | 255.947 | 265.002 | 273.881 | 295.809 | 287.482 |
2 | JAWA TENGAH | 134.670 | 137.334 | 138.560 | 154.202 | 139.111 |
3 | JAWA BARAT | 116.400 | 119.595 | 115.827 | 118.800 | 120.719 |
4 | DI YOGYAKARTA | 4.044 | 4.069 | 4.003 | 3.747 | 3.739 |
5 | SUMATERA UTARA | 1.078 | 1.409 | 1.948 | 2.565 | 3.042 |
6 | DKI JAKARTA | 2.433 | 2.411 | 1.897 | 2.023 | 2.090 |
7 | SULAWESI SELATAN | 1.515 | 1.529 | 1.696 | 1.763 | 1.833 |
8 | LAMPUNG | 461 | 455 | 420 | 463 | 816 |
9 | SUMATERA BARAT | 849 | 891 | 830 | 712 | 707 |
10 | BENGKULU | 189 | 127 | 244 | 302 | 394 |
11 | KEP. BANGKA BELITUNG | 161 | 193 | 223 | 277 | 303 |
12 | KALIMANTAN SELATAN | 228 | 221 | 218 | 227 | 139 |
13 | KALIMANTAN TIMUR | 79 | 97 | 107 | 110 | 115 |
14 | KALIMANTAN BARAT | 43 | 50 | 64 | 111 | 101 |
15 | RIAU | 140 | 132 | 92 | 84 | 85 |
16 | SUMATERA SELATAN | 124 | 127 | 112 | 68 | 74 |
17 | SULAWESI UTARA | 77 | 64 | 62 | 27 | 72 |
18 | SULAWESI TENGGARA | 12 | 19 | 35 | 47 | 53 |
19 | BANTEN | 20 | 42 | 51 | 60 | 46 |
20 | ACEH | 62 | 58 | 50 | 35 | 39 |
21 | JAMBI | 30 | 24 | 33 | 30 | 30 |
22 | PAPUA | 19 | 16 | 17 | 23 | 30 |
23 | NUSA TENGGARA TIMUR | 43 | 43 | 45 | 24 | 29 |
24 | KEP. RIAU | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 |
25 | GORONTALO | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
26 | KALIMANTAN UTARA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
30 | SULAWESI TENGAH | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
INDONESIA | 518.649 | 533.933 | 540.441 | 581.822 | 561.061 |
Sumber: Ditjen PKH , 2020 (diolah)
Dalam hal produksi susu, Jatim juga menjadi provinsi produsen susu sapi nomor satu Indonesia, disusul Jabar dan Jateng. Di sini terlihat perbedaan antara peringkat populasi dan produksi. Dalam peringkat populasi, Jateng berada di posisi kedua , namun dalam peringkat produksi, Jateng berada di posisi ketiga dikalahkan oleh Jabar. Dimungkinkan karena produktivitas sapi perah di Jabar lebih bagus dibanding Jateng.
TABEL 2. PERINGKAT PRODUKSI SUSU SAPI 2015-2019 (TON)
no | Provinsi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | JAWA TIMUR | 472.213 | 492.461 | 498.916 | 512.847 | 523.104 |
2 | JAWA BARAT | 249.947 | 302.559 | 310.461 | 319.004 | 351.885 |
3 | JAWA TENGAH | 95.513 | 99.997 | 99.607 | 100.998 | 100.799 |
4 | DI YOGYAKARTA | 6.187 | 6.226 | 6.125 | 4.059 | 5.721 |
5 | DKI JAKARTA | 4.769 | 4.726 | 5.418 | 5.098 | 5.267 |
6 | SULAWESI SELATAN | 2.727 | 2.752 | 3.053 | 3.173 | 3.299 |
7 | SUMATERA UTARA | 776 | 1.014 | 1.403 | 1.847 | 2.190 |
8 | LAMPUNG | 678 | 669 | 618 | 1.122 | 1.200 |
9 | SUMATERA BARAT | 1.299 | 1.363 | 1.270 | 1.089 | 1.082 |
10 | BENGKULU | 274 | 184 | 205 | 437 | 570 |
11 | KEP. BANGKA BELITUNG | 83 | 100 | 328 | 407 | 445 |
12 | KALIMANTAN TIMUR | 121 | 148 | 164 | 168 | 176 |
13 | KALIMANTAN SELATAN | 162 | 126 | 112 | 252 | 155 |
14 | KALIMANTAN BARAT | 35 | 43 | 62 | 96 | 115 |
15 | RIAU | 79 | 75 | 52 | 88 | 90 |
16 | BANTEN | 17 | 18 | 20 | 88 | 88 |
17 | SULAWESI TENGGARA | 18 | 28 | 51 | 69 | 78 |
18 | SUMATERA SELATAN | 124 | 127 | 112 | 68 | 74 |
19 | ACEH | 94 | 89 | 77 | 54 | 60 |
20 | NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | 0 | 31 | 16 | 20 |
21 | JAMBI | 9 | 7 | 12 | 9 | 9 |
22 | KEP. RIAU | 0 | 0 | 12 | 10 | 9 |
23 | SULAWESI UTARA | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
24 | PAPUA | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
INDONESIA | 835.125 | 912.735 | 928.108 | 951.004 | 996.442 |
Sumber : Ditjen PKH , 2020 (diolah)
Data sebaran produksi susu nasional tahun 2019 memperlihatkan bahwa provinsi Jatim berkontribusi sebesar 53% dari total produksi nasional (523 ribu ton), provinsi Jabar 35% (352 ribu ton), dan Jateng 10% (101 ribu ton). Ini artinya 98% produksi susu nasional berada di 3 provinsi tersebut, sisanya yang 2% berada di 21 provinsi lainnya.
Melihat data di atas, tampaknya Hari Susu Nusantara yang disertai kampanye susu segar, masih menyisakan PR mengenai bagaimana melakukan distribusi susu segar agar benar-benar masyarakat seluruh nusantara bisa menikmati susu segar. Jangan sampai ada masyarakat melihat kampanye susu segar, tapi kemudian kesulitan mendapatkan susu segar.
Selamat Hari Susu Nusantara.
*)Penulis adalah Penasehat ISPI DKI, bekerja di Majalah Infovet, alumni Fakultas Peternakan Unsoed